2 Vehicles Matching:
1996 Buick Roadmaster Estate wagon

Mileage: | 65,037 |
Body Style: | Wagon |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
MPG: | 15 City / 24 Highway |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Engine: | 5.7L |
Exterior Color: | Bright White |
Interior Color: | Blue |
Stock Number: | R419973 |
VIN Number: | 1G4BR82P4TR419973 |
View Details

View Video
1996 Mercedes E320

Mileage: | 164,165 |
Body Style: | Sedan |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
MPG: | 17 City / 24 Highway |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Engine: | 3.2L |
Exterior Color: | Polar White |
Interior Color: | Tan |
Stock Number: | J023039 |
VIN Number: | WDBJF55F5TJ023039 |
View Details

View Video
Search Our Inventory
Year
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |