5 Vehicles Matching:
2006 Cadillac XLR

Mileage: | 21,100 |
Body Style: | Convertible |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MPG: | 15 City / 23 Highway |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Engine: | 4.6L |
Exterior Color: | Black Raven |
Interior Color: | Tan |
Stock Number: | 5602041 |
VIN Number: | 1G6YV36A365602041 |
View Details
Price :
$36,998
Plus Sales Tax

View Video
2006 Pontiac Solstice

Mileage: | 9,960 |
Body Style: | Convertible |
Transmission: | 5-Speed Manual |
MPG: | 17 City / 26 Highway |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | Victory Red |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | Y114477 |
VIN Number: | 1G2MB35B86Y114477 |
View Details
Price :
$16,998
Plus Sales Tax

View Video
2006 Toyota Solara SE convertible

Mileage: | 19,815 |
Body Style: | Convertible |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
MPG: | 18 City / 26 Highway |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 3.3L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | U099060 |
VIN Number: | 4T1FA38P66U099060 |
View Details
Price :
$19,998
Plus Sales Tax

View Video
2006 Pontiac Solstice

Mileage: | 13,596 |
Body Style: | Convertible |
Transmission: | 5-Speed Manual |
MPG: | 17 City / 26 Highway |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | Mysterious Black |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | Y101824 |
VIN Number: | 1G2MB33B06Y101824 |
View Details
Price :
$16,998
Plus Sales Tax

View Video
2006 Ford Mustang GT convertible

Mileage: | 27,961 |
Body Style: | Convertible |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
MPG: | 15 City / 22 Highway |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Engine: | 4.6L |
Exterior Color: | Satin Silver |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | 5234159 |
VIN Number: | 1ZVFT85H065234159 |
View Details
Price :
$21,998
Plus Sales Tax

View Video
Search Our Inventory
Year
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |