7 Vehicles Matching:
2016 Buick Cascada Premium

Mileage: | 17,258 |
Body Style: | Convertible |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MPG: | 20 City / 27 Highway |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 1.6L Turbo |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Grey |
Stock Number: | G080749 |
VIN Number: | W04WT3N51GG080749 |
View Details
Price :
$22,998
Plus Sales Tax

View Video
2016 Chevrolet Impala LT

Mileage: | 11,489 |
Body Style: | Sedan |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MPG: | 19 City / 29 Highway |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 3.6L |
Exterior Color: | Siren Red Tintcoat |
Interior Color: | Jet Black |
Stock Number: | 9166733 |
VIN Number: | 2G1115S36G9166733 |
View Details
Price :
$18,998
Plus Sales Tax

View Video
2016 Dodge Grand Caravan SE

Mileage: | 26,767 |
Body Style: | Mini Van |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MPG: | 17 City / 25 Highway |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 3.6L |
Exterior Color: | Granite Crystal Metallic |
Interior Color: | Gray |
Stock Number: | R134897 |
VIN Number: | 2C4RDGBG8GR134897 |
View Details
Price :
$13,998
Plus Sales Tax

View Video
2016 Mazda Miata Grand Touring

Mileage: | 9,646 |
Body Style: | Convertible |
Transmission: | 6-Speed Manual |
MPG: | 27 City / 34 Highway |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Engine: | 2.0L |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 0114546 |
VIN Number: | JM1NDAD77G0114546 |
View Details
Price :
$22,998
Plus Sales Tax

View Video
2016 Buick Cascada Premium

Mileage: | 25,528 |
Body Style: | Convertible |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MPG: | 20 City / 27 Highway |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 1.6L |
Exterior Color: | Toasted Coconut Metallic |
Interior Color: | Beige |
Stock Number: | G107394 |
VIN Number: | W04WT3N56GG107394 |
View Details
Price :
$22,998
Plus Sales Tax

View Video
2016 Buick Lacrosse Premium

Mileage: | 7,681 |
Body Style: | Sedan |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
MPG: | 18 City / 28 Highway |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 3.6L |
Exterior Color: | Sapphire Blue Metallic |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | F107259 |
VIN Number: | 1G4GD5G30GF107259 |
View Details
Price :
$21,998
Plus Sales Tax

View Video
2016 Toyota Prius Four Touring

Mileage: | 45,403 |
Body Style: | Hatchback |
Transmission: | CVT |
MPG: | 54 City / 50 Highway |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | Hypersonic Red |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 3500238 |
VIN Number: | JTDKARFU4G3500238 |
View Details
Price :
$16,998
Plus Sales Tax

View Video
Search Our Inventory
Year
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |